Sistema di misurazione video VMS-1510
![]()
Caratteristica del prodotto:
● Adotta base e colonna in pietra di granito per garantire la stabilità e la precisione della macchina;
● Adotta asta lucidata senza denti e dispositivo di bloccaggio a movimento rapido per garantire che l'errore di ritorno del tavolo sia entro 2um;
● Adotta righello ottico per strumenti di alta precisione e piano di lavoro di precisione per garantire che la precisione della macchina sia entro ≤3.0+L/200um;
● Adotta obiettivo zoom e telecamera digitale a colori ad alta risoluzione per garantire una qualità dell'immagine nitida senza distorsioni;
● Adotta sorgente luminosa superficiale fredda a LED a 3 anelli a controllo programmabile e sorgente luminosa parallela a LED trasmittente, nonché modulo di regolazione della luce intelligente integrato, in grado di controllare liberamente la luminosità della luce nell'area a 3 anelli;
● Con il software di misurazione iMeasuring Vision che migliora il controllo qualità a un nuovo livello.
Specifiche tecniche:
| Prodotto | Sistema di misurazione video manuale |
| Modello | VMS-1510 |
| Codice# | 525-020D |
| Piano di lavoro in granito | (310*220)mm |
| Piano di lavoro in vetro | (179.5*129.5)mm |
| Corsa asse X/Y | (150*100)mm |
| Corsa asse Z | Guida lineare ad alta precisione, corsa effettiva 100mm |
| Scale lineari X/Y | Risoluzione: 0.5um |
| Base e colonna | Granito ad alta precisione |
|
Precisione di misurazione* |
Asse XY: ≤3.0+L/200(um) |
| Precisione di ripetibilità | 2um |
| Sistema di illuminazione (controllato da software) | Luce superficiale fredda a LED a 3 anelli |
| Luce parallela a LED trasmittente | |
| Luce coassiale opzionale | |
| Fotocamera | Telecamera digitale ad alta risoluzione da 1/3"/1.3Mpixel |
| Obiettivo zoom | Obiettivo zoom ad alta risoluzione 6.5X |
|
Ingrandimento ottico: 0.7X~4.5X, Ingrandimento video: 26X~172X (Monitor da 21.5') |
|
| Software di misurazione | iMeasuring |
| Sistema operativo | Supporta sistema operativo Win 10/11-32/64 |
| Lingua | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, versioni in altre lingue opzionali |
| Condizioni di lavoro | Temperatura 20℃± 2℃, variazione di temperatura <1℃ / HR; umidità 30% ~ 80% RH; vibrazioni <0.02g's, 15Hz. |
| Alimentazione | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
| Dimensioni (LxPxH) | (462*441*725)mm |
| Peso lordo/netto | 60/48Kg |
Modello e Specifiche di Manuale Video Sistema di misurazione:
| Modello | Codice# | Modello | Codice# | Modello | Codice# | Modello | Codice# |
| VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | 525-020F | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
| VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515A | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A | 525-120H |
| VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515B | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B | 525-220H |
| VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515C | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C | 525-320H |
| VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515D | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D | 525-420H |
Lo spazio di misurazione della serie VMS di misurazione della visione Sistema:
| Corsa mm | Modello | Codice# | Corsa asse X mm | Corsa asse Y mm | Corsa standard asse Z mm | Corsa personalizzata massima asse Z mm |
| 100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
| 150x100x100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
| 200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
| 250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
| 600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |
![]()
![]()
![]()