Macchina di misura visiva semiautomatica di alta precisione iSemi Serie IMS-2010D
![]()
Applicazione industriale:Caratteristica del prodotto:
Applicazione industriale:Specifiche tecnicheModello
| Prodotto | Macchina di misura visiva semiautomatica di alta precisioneSerie iSemi | ||||
| Corsa asse X mm | 521-420E | 521-420F | 521-420G | 521-420H | 521-420J |
| Piano di lavoro in marmo | (270*350)mm | (408*308)mm | (458*358)mm | (608*470)mm | (650*580)mm |
| Piano di lavoro in vetro | (142*242)mm | (306*198)mm | (356*248)mm | (456*348)mm | (540*440)mm |
| Corsa asse X/Y | (200*100)mm | (250*150)mm | (300*200)mm | (400*300)mm | (500*400)mm |
| Corsa asse Z | Guida lineare di alta precisione, corsa effettiva 200mm | ||||
| Risoluzione assi X/Y/Z | 0.5um | ||||
| Base e montanti | Granito di alta precisione | ||||
| Precisione di misurazione* | Assi XY:≤2.5+L/200(um) ;Assi Z:≤5+L/200(um) | ||||
| Precisione di ripetizione | 2um | ||||
| Sistema di illuminazione (regolazione software) | Superficie 4 anelli e 8 zone LED a regolazione infinita a freddo | ||||
| Illuminazione parallela a LED di contorno | |||||
| Luce coassiale opzionale | |||||
| Telecamera digitale | Telecamera digitale ad alta risoluzione da 1/2,9"/1,6 Mpixel | ||||
| Obiettivo zoom | Obiettivo zoom con feedback elettronico ad alta risoluzione 6.5X, ingrandimento ottico: 0.7X~4.5X ; Ingrandimento video: 20X~129X | ||||
| Software di misurazione | iMeasuring | ||||
| Sistema operativo | Supporta il sistema operativo WIN 10/11-32/64 | ||||
| Lingua | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, versioni in altre lingue opzionali | ||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura 20℃±2℃, variazione di temperatura <1℃/ora; Umidità 30%~80%RH; Vibrazioni <0.02g's, ≤15Hz. | ||||
| Alimentazione | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Dimensioni (LxPxH) | (677*552*998)mm | (790*617*1000)mm | (838*667*1000)mm | (1002*817*1043)mm | (1111*867*1086)mm |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | (1030*780*1260)mm | (1030*780*1260)mm | (1030*780*1260)mm | (1130*1000*1270)mm | (1250*1035*1460)mm |
| Peso lordo/netto | 220/150Kg | 242/175Kg | 275/185Kg | 449/350Kg | 550/380Kg |
Nota:
"L" rappresenta la lunghezza misurata in millimetri e la precisione meccanica dell'asse Z dipende fortemente dalla precisione della messa a fuoco e dalla superficie del pezzo.
L'ingrandimento è un valore approssimativo ed è strettamente correlato alle dimensioni e alla risoluzione del display.
I clienti possono scegliere di aggiungere un obiettivo ausiliario 0.5X o 2X in base alle proprie esigenze per ottenere l'ingrandimento dell'immagine.
iMS-2010/5040 sono piani di lavoro in marmo, mentre iMS-2515/3020/4030 sono piani di lavoro in metallo.
Descrizione del modello di configurazione del prodotto (esempio con iMS-2010):
| Configurazione del sensore | 2.5D | 3D | 2.5D | 3D |
| Prodotto | Macchina di misura visiva 2.5D | Macchina di misura a contatto e visiva 3D | Macchina di misura visiva semiautomatica 2.5D | Macchina di misura a contatto e visiva semiautomatica 3D |
| Corsa asse X mm | iMS-2010A | iMS-2010B | iMS-2010C | iMS-2010D |
| Tipo | A | B | C | D |
| Significato | Sensore con obiettivo zoom ottico |
Sensore con obiettivo zoom e Sensore a sonda di contatto |
Sensore con obiettivo zoom, sensore a sonda di contatto e funzione di autofocus | Autofocus asse Z |
| Senza | Con | Con | Software | Software |
| Senza | Con | Software | Con | Software |
| iMeasuring2.1 | iMeasuring3.1 | iMeasuring2.2 | iMeasuring3.2 | Modelli e specifiche della macchina di misura visiva manuale |
:Modello
| Corsa asse X mm | IMS-2010A | Corsa asse X mm | IMS-2010A | Corsa asse X mm | IMS-2010A | Corsa asse X mm | IMS-2010A | Corsa asse X mm | IMS-2010A |
| 521-120E | IMS-2515A | 521-120F | IMS-3020A |
521-120G |
IMS-4030A |
521-120H | IMS-5040A | 521-120J | IMS-2010B |
| 521-220E | IMS-2515B | 521-220F | IMS-3020B | 521-220G | IMS-4030B | 521-220H | IMS-5040B | 521-220J | IMS-2010C |
| 521-320E | IMS-2515C | 521-320F | IMS-3020C | 521-320G | IMS-4030C | 521-320H | IMS-5040C | 521-320J | IMS-2010D |
| 521-420E | IMS-2515D | 521-420F | IMS-3020D | 521-420G | IMS-4030D | 521-420H | IMS-5040D | 521-420J | IMS-6040A |
| 521-120K | IMS-6040B | 521-220K | IMS-6040C | 521-320K | IMS-6040D | 521-420K | ------ | 200x100x200 | 200x100x200 |
Corsa mm
| Modello | Corsa asse X mm | Corsa asse Y mm | Corsa standard asse Z |
mm 100x100x100 |
mm 100x100x100 |
| IMS-1010 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200x100x200 |
| IMS-2010 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 |
| IMS-2515 | 250 | 150 | 200 | 400 | 200 |
| IMS-3020 | 300 | 200 | 400 | 400 | Altre specifiche di corsa possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. |
| IMS-4030 | 400 | Altre specifiche di corsa possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. | 200 | 400 | Altre specifiche di corsa possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. |
| IMS-5040 | 500 | 400 | Altre specifiche di corsa possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. | 400 | Altre specifiche di corsa possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. |
| IMS-6040 | 600 | 400 | Altre specifiche di corsa possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. | 400 | Altre specifiche di corsa possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente. |
Applicazione industriale:Macchina di misura visiva
![]()
Applicazione industriale:La macchina di misura ottica OMM, nota anche come macchina di misura visiva e macchina di misura senza contatto, macchina di misura bidimensionale, macchina di misura 2.5-dimensionale, con l'aggiornamento dell'industria manifatturiera moderna ad alta precisione e micro, adotta il metodo di misurazione ottica senza contatto per una misurazione rapida e precisa. La misurazione delle dimensioni geometriche e delle tolleranze geometriche diventa inevitabile.
Le macchine di misura ottiche sono adatte a tutti i campi di applicazione per lo scopo della misurazione delle coordinate e sono ampiamente utilizzate in macchinari, elettronica, strumenti, hardware, plastica e altre industrie. Come: stampi, viti, metalli, accessori, gomma, schede PCB, molle, hardware, elettronica, plastica, aviazione, aerospaziale, ecc., supera le carenze dei tradizionali calibri a corsoio, micrometri e proiettori di profili, che è una macchina di misura ad alta precisione, alta efficienza e alta affidabilità che integra tecnologie di elaborazione ottica, meccanica, elettronica e di elaborazione delle immagini del computer.
L'oggetto da misurare viene ingrandito dal sistema di ingrandimento ottico. Dopo che le caratteristiche dell'immagine sono state raccolte dal sistema di telecamere CCD ed elaborate da algoritmi software e computer, il contorno e la forma della superficie, le dimensioni, l'angolo e la posizione di varie parti complesse e precise possono essere rilevati automaticamente. Micro ispezione e controllo qualità. I dati di misurazione possono essere importati in AUTOCAD per diventare un disegno tecnico completo e possono essere generati documenti in formato DXF, IGS e altri formati e possono anche essere importati in software di analisi statistica WORD, EXCEL e SPC per generare CPK e vari rapporti statistici.
![]()
![]()