Endoscopio industriale portatile VH510-60 S- Ieri
Introduzione al prodotto:
La serie VH510-60 è dotata di una serie di funzioni di rilevamento, con tecnologia avanzata e funzioni complete, che aiutano gli ispettori a completare il lavoro di ispezione in modo efficiente.
Specificità:
Prodotto | Endoscopio industriale portatileVH510-Serie 60 | |||||||
Modello | VH510-60-100 | VH510-60-200 | VH510-60-300 | VH510-60-400 | VH510-60-500 | VH510-60-600 | ||
Codice # | 461-316D | 461-326D | 461-336D | 461-346D | 461-356D | 461-366D | ||
Lenti | Direzione | Vista diretta/vista laterale/vista doppia | ||||||
Angolo di visione | 120° | |||||||
DOF | 12 mm~200 mm | |||||||
Pixel | 1 MP | |||||||
Sistema di illuminazione | Trasmissione posteriore ad alta potenza in fibra ottica a LED | |||||||
Sonde | Lunghezza ((L) | 13±0,5 mm | ||||||
Diametro ((D) | 6 mm | |||||||
Articolante | Articulazione a 360° in direzione intera | |||||||
Angolo di piegatura | 170°±10° | 160°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 120°±10° | |||
Luminosità di Illuminazione | 1 m | 1 m2 metri | 4 metri | > 6m | | |||
Vista diretta | ≥ 100000Lux | ≥ 90000Lux | ≥ 80000Lux | ≥ 70000Lux | ≥ 60000Lux | |||
Visione doppia | ≥ 60000/10000Lux | ≥ 50000/10000Lux | ≥ 40000/10000Lux | ≥ 30000/8000Lux | / | |||
Grado IP | Protezione IP67 | |||||||
Temperatura di funzionamento | -20°C~70°C | |||||||
Tubo di inserimento | Distanze | 1 m | 2 metri | 3 metri | 4 metri | 5 metri | 6 metri | |
Materiale | Flessibili (tubi intrecciati di tungsteno) | |||||||
Ospite | Dimensione | 350*155*59 mm | ||||||
Visualizzazione | schermo LCD touch industriale da 5 pollici | |||||||
Porta di uscita | Uscita video HDMI, micro USB, slot per schede TF | |||||||
Immagazzinamento | 32G | |||||||
Potenza | Batteria al litio ricaricabile speciale, ricarica online, durata della batteria 4 ore | |||||||
Grado IP | Protezione IP54 | |||||||
Temperatura di funzionamento | -10°C ∼50°C | |||||||
Temperatura di conservazione | -20°C ∼60°C | |||||||
Umidità relativa | Massimo 95%, senza condensazione | |||||||
Sistema | Sistema di funzionamento | Sistema operativo multifunzione | ||||||
Metodo di funzionamento | Buttoni di navigazione, doppia fotocamera e video | |||||||
Funzione di supporto | Con funzioni di blocco, zoom, foto, flip, riproduzione video, regolata analogica | |||||||
Formato del file | Immagine:JPEG, Video:AVI | |||||||
Linguaggio di supporto | Cinese (semplificato e tradizionale), francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese | |||||||
Cassa di imballaggio | Peso | 30,9 kg | ||||||
L*W*H | 479*387*155 mm |
VH510-60 (DirettoV.Iew):