Digitale Auto-Turret Vickers Hardness Tester WH5010
![]()
Introduzione:
Applicazione:
Specifiche:
| Prodotto | Tester di durezza Vickers digitale con torretta automatica | ||||
| Modello | WH0503 | WH1005 | WH3010 | WH5010 | |
| Codice# | 821-221 | 821-241 | 821-261 | 821-281 | |
| Forza di carico | Kgf | 0.3; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0 | 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0; 10.0 | 1.0; 3.0; 5.0; 10.0; 20.0; 30.0 | 1.0; 5.0; 10.0; 20.0; 30.0; 50.0 |
| N | 2.94; 4.9; 9.8; 19.6; 29.4; 49.0 | 4.9; 9.8; 19.6; 29.4; 49.0; 98.0 | 9.8; 29.4; 49.0; 98.0; 196; 294 | 9.8; 49.0; 98.0; 196; 294; 490 | |
| Obiettivo | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 20× | |
| Ingrandimento | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 200× | |
| Input Dati | Automatica | ||||
| Torretta | Automatica | ||||
| Max. Altezza del campione | 170mm | ||||
| Gola dello strumento | 135mm | ||||
| Risoluzione | 0.1HV | ||||
| Alimentazione | AC 220V,50Hz | ||||
| Dimensione | 540*240*630mm | ||||
| Dimensione imballaggio | 620*485*800mm | ||||
| Peso netto | 80kg | ||||
| Peso lordo | 95kg | ||||
Software di misurazione Vickers
![]()
Introduzione:
Software di misurazione vickers/knoop di nuova generazione Sinowon con interfaccia operativa intuitiva, applica la telecamera USB per acquisire rapidamente video e immagini, supporta l'ispezione della profondità del caso analizzando l'immagine dell'indentazione.
Nel modo tradizionale, gli operatori giudicano le dimensioni dell'indentazione attraverso i microscopi, a causa di errori di visione, operatori diversi ottengono risultati di misurazione diversi per la stessa indentazione, mentre tramite software, l'indentazione viene ingrandita attraverso lenti ad alta risoluzione e le dimensioni dell'indentazione possono essere ottenute automaticamente tramite l'algoritmo di elaborazione delle immagini, migliorando notevolmente l'accuratezza e l'efficienza.
Caratteristiche:
● Operazione con un tasto, facile e veloce.
● Tecnologia di elaborazione automatica delle immagini, alta precisione e risultato stabile.
● Grafico a curva per visualizzare i risultati della durezza.
● Supporta la lingua operativa inglese, russa e cinese.
● Parametri di misurazione standard e parametri definiti dall'utente per la selezione.
● Supporta la conversione della durezza.
● Supporta la generazione di report tramite Word/Excel.