Proiettore di misurazione video VMD-2010
![]()
Caratteristica del prodotto:
l Adotta base e colonna in pietra di granito per garantire la stabilità e la precisione della macchina;
l Adotta asta lucidata senza denti e dispositivo di bloccaggio a movimento rapido per garantire che l'errore di ritorno del tavolo sia entro 2um;
l Adotta righello ottico per strumenti di alta precisione e tavola di lavoro di precisione per garantire che la precisione E1 della macchina sia entro ≤3+L/200um;
l Adotta obiettivo zoom e telecamera digitale a colori ad alta risoluzione per garantire una qualità dell'immagine nitida senza distorsioni;
l Adotta sorgente luminosa a superficie fredda a LED e sorgente luminosa parallela a LED inferiore come illuminazione del proiettore;
l Adotta sorgente luminosa a superficie fredda a LED e sorgente luminosa parallela a LED inferiore come illuminazione del proiettore;
l Adotta per regolare il colore adatto della linea a croce per mirare i punti misurati;
l Adotta un display digitale multifunzione di metrologia a schermo a colori di alta qualità DP400 come sistema di elaborazione dati.
Specifiche tecniche:
| Prodotto | Video Proiettore di misurazione Serie VMD | ||||
| Modello | VMD-1510 | VMD-2010 | VMD-3020 | VMD-4030 | |
| Piano in granito | (310*220) mm | (390*220)mm | (505*350)mm | (605*450)mm | |
| Piano in vetro | (179.5*129.5) mm | (229.5*129.5)mm | (356*248)mm | (456*348)mm | |
| Corsa assi X/Y | (150*100) mm | (200*100)mm | (300*200)mm | (400*300)mm | |
| Corsa asse Z | 100mm | 100mm | 200mm | 200mm | |
| Scale lineari | Risoluzione: 0.5um | ||||
| Base e colonna dello strumento | Pietra di granito ad alta precisione | ||||
| Precisione di misurazione* | E1x,y | 3+L/200um | |||
| E1xy | 5+L/200um | ||||
| E1z | 5+L/200um | ||||
| Precisione di ripetibilità | 2um | ||||
| Sistema di illuminazione | Luce superficiale fredda a LED | ||||
| Luce parallela a LED inferiore | |||||
| Luce coassiale opzionale | |||||
| Telecamera HDMI | Telecamera ad alta risoluzione da 1/3" 2MPixel: 1920*1080@30fps | ||||
| Ingrandimento video | Obiettivo zoom ad alta risoluzione 6.5X con ingrandimento ottico: 0.7X~4.5X, | ||||
| Ingrandimento video: 26X~172X (Monitor da 21.5') | |||||
| Mouse wireless | Applicato per regolare il colore adatto della linea a croce per mirare i punti misurati | ||||
| Monitor LCD HDMI | Monitor LCD HDMI da 21” | ||||
| Elaborazione dati di misurazione | Display digitale DP400 con multilingua inglese, cinese tradizionale, versioni in altre lingue opzionali | ||||
| Alimentazione | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Dimensioni (LxPxA) | (462*401*725) mm | (477*452*725)mm | (744*643*1075)mm | (908*776*1070)mm | |
| Peso lordo/netto | 60/48Kg | 65/50Kg | 275/208Kg | 283Kg | |
Modelli e specifiche:
| Modello | Codice# | Modello | Codice# | Modello | Codice# |
| VMD-1510 | 525-020DP | VMD-2010 | 525-020EP | VMD-2515 | 525-020FP |
| VMD-3020 | 525-020GP | VMD-4030 | 525-020HP | VMD-5040 | 525-020JP |
Lo spazio di misurazione di VMD Serie:
| Corsa mm | Modello | Codice# | Corsa asse X mm | Corsa asse Y mm | Corsa standard asse Z mm | Corsa personalizzata massima asse Z mm |
| 150x100x100 | VMD-1510 | 525-020DP | 150 | 100 | 100 | ------ |
| 200x100x100 | VMD-2010 | 525-020EP | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 250x150x200 | VMD-2515 | 525-020FP | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMD-3020 | 525-020GP | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMD-4030 | 525-020HP | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMD-5040 | 525-020JP | 500 | 400 | 200 | 400 |
Display digitale multifunzione del proiettore di misurazione video DP400
![]()
Caratteristiche:
Ø Schermo a colori da 5.6〃 e pulsante a sfioramento in silicone sigillato, con informazioni complete, funzionamento intuitivo, lunga durata;
Ø Salva 100 elementi immagine permanenti, può impostare e salvare la data corrente;
Ø Misurazione multifunzione: punto, linea, cerchio, angolo, distanza, rettangolare, filettatura a vite, ellisse, fessura, arrotondamento, preimpostazione, costruzione e così via;
Ø Funzione di conteggio in direzione opposta o opposta, valore 1/2, punto medio, funzione di autorizzazione, funzione di chiamata, funzione REC (registrazione) e misurazione del ciclo;
Ø La compensazione della sezione e lineare è disponibile per 3 assi, garantisce un'elevata precisione di misurazione;
Ø Può collegare interruttore a pedale, stampante, rilevamento ottico dei bordi e altri strumenti di misurazione ausiliari multipli;
Ø Con sistema polare e di coordinate e può visualizzare millimetri e pollici e può spostarsi facilmente;
Ø Con funzione di autorizzazione password indipendente, per evitare la possibilità di deviazione dei dati a causa di un funzionamento errato, può anche modificare l'impostazione originale tramite l'autorizzazione password;
Ø Supporta più lingue: cinese, inglese e altre lingue.
Display digitale multifunzione Specifiche:
| Prodotto | Display digitale multifunzione del proiettore di misurazione video |
| Modello | DP400 |
| Codice# | 510-340 |
| Lingua | Cinese, portoghese, tedesco e inglese, ecc. |
| Dimensioni dello schermo LCD | 115mm×85mm |
| Risoluzione dello schermo LCD | 640*480 |
| Intervallo di visualizzazione digitale | 8 cifre (con punto decimale) |
| Asse di visualizzazione | 3 assi (X,Y,Z/Q) |
| Modello di visualizzazione Z/Q | Lunghezza o angolo |
| Modello di visualizzazione angolo | Gradi, minuti e secondi o gradi |
| Segnale delle scale lineari |
Onda quadra TTL o onda sinusoidale CA di due differenze di angolo di fase di 90 °, capacità di pilotaggio superiore a 10MA |
| Risoluzione della scala lineare | 0.1um,0.2um,0.5um, 1um,2um,5um |
| Velocità di trasmissione | 4800,9600,14400,19200,38400,57600 |
| Porta di uscita dati | RS232, interfaccia genitore DB-9 |
| Tastiera operativa | Tastiera a sfioramento in silicone sigillato |
| Porta di espansione | Interruttore a pedale, stampante, cercatore di bordi ottici, ecc. |
| Alimentazione in ingresso | AC90V-240V,15W |
![]()