Sistema di misurazione della visione istantanea del ponte mobile AutoFlash Serie
![]()
Introduzione al prodotto:
La serie AutoFlash è un sistema di misurazione della visione istantanea ad alta precisione e completamente automatico con una struttura a portiere,con una capacità di accensione superiore a 50 W,E' dotato di messa a fuoco automatica, controllo automatico dell'illuminazione e configurazione automatica del movimento sia hardware che software.che consentono una misurazione rapida e accurata delle dimensioni lineari e geometricheLa struttura del ponte mobile garantisce che il pezzo misurato rimanga fermo, garantendo la precisione e la stabilità della misurazione, rendendolo adatto alle misurazioni in settori come l'elettronica,attrezzature mediche, LCD, e aerospaziale.
Caratteristiche del prodottoc:
Applicazione:
Specificità:
| Prodotto | Sistema di misurazione della visione istantanea del ponte mobile Serie AutoFlash | ||||
| Modello | AutoFlash432 | AutoFlash542 | |||
| Viaggio dell'asse X/Y ((mm) | (400*300) mm | (500*400) mm | |||
| Dimensione ((WxDxH) | (1195*832*1579) mm | (1463*940*1591) mm | |||
| Dimensione dell'imballaggio | (1380*1170*1910) mm | (1690*1300*2000) mm | |||
| Peso | 650 kg | 780 kg | |||
| Tracciato dell'asse Z ((mm) | 200 mm | ||||
| Asse X/Y/Z-3 Scale lineari | Risoluzione a scala lineare importata: 0,1 um | ||||
| Modalità di guida | Guida lineare di precisione, doppia pista doppia guida. | ||||
| Modalità di funzionamento | Controller joystick, funzionamento del mouse, programma di rilevamento automatico | ||||
| Capacità di carico | < 25 kg | ||||
| Ambiente di lavoro |
Temperatura 20°C±2°C,intervallo di umidità < 2°C/ora, Umidità 30~80%, Vibrazioni < 0,002 g, < 15 Hz |
||||
| Fornitore di energia | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Software di misura | Geomea | ||||
| Fotocamera | Fotocamera da 1 a 20 MP | ||||
| Lenti telecentriche doppie | Lenti telecentriche a doppia velocità | ||||
| Ingrandimento | 0.16X | 0.64X | |||
| Misurazione delle immagini | Ripetibilità | Non si muove. | ± 1 μm | ± 0,5 μm | |
| Traslochi | ± 2 μm | ± 1,5 μm | |||
| Accuratezza* | Non vincolante | ± 3,9 μm | ± 2 μm | ||
| Articolo 2 | ± 7 μm | ± 4 μm | |||
| Distanza di lavoro | 145 ± 2 mm | 145 ± 2 mm | |||
| Telecentricità | < 0,02° | < 0,02° | |||
| Profondità di campo | 6 mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | |||
| Campo visivo | 1 ¢ | 82*55*100 | 21*14*25 | ||
| 53*44*69 | 13*11*17 | ||||
| 2/3 | |||||
| Risoluzione | 20um | 7.8um | |||
| Sistema di illuminazione | Contorno | Illuminazione di contorno parallelo a LED | |||
| Superficie | 0~255 livelli di illuminazione LED regolabile continuamente | ||||
Descrizione del modello di configurazione del prodotto (esempio con AutoFlash432):
| Categoria di prodotto | 2.5D | 2.5D |
| Prodotto |
2.5D automatico Macchina di misurazione della vista |
2.5D Automatic Laser-Scan & Vision Macchina di misura |
| Modello | AutoFlash432A | AutoFlash432C |
| Tipo | A | C |
| Significato | Sensore ottico a lente zoom | Sensore a lente zoom e sensore laser |
| Sonde di contatto | Senza | Senza |
| Modulo laser | Senza | Omron Lazer |
Io...Modelli e specifiche dei sistemi di misurazione della visione immediata:
| Modello | Codice # | Modello | Codice # |
| AutoFlash432A | 503-120H | AutoFlash542A | 503-120J |
| AutoFlash432C | 503-320H | AutoFlash542C | 503-320J |
Sistema di misurazione di visione istantanea Tavola guida spaziale di misurazione:
| Viaggi | Modello | X Asse di percorrenza mm |
Viaggi sull'asse Y mm |
Asse Z Percorso standard mm | Asse Z Viaggio massimo su misura in mm |
| 100X100X100 | IVS-111T | 100 | 100 | 100 | - Sì, signore. |
| 250X150X150 | IVS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300X200X200 | IVS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
| IVS-322A | 300 | 200 | 200 | 250 | |
| IVS-322C | 300 | 200 | 200 | 250 | |
| 400X300X200 | IVS-432A | 400 | 300 | 200 | 300 |
| IVS-432C | 400 | 300 | 200 | 300 | |
| 300X400X200 | AutoFlash432A | 400 | 300 | 200 | 400 |
| AutoFlash432C | 400 | 300 | 200 | 400 | |
| 400X500X200 | AutoFlash542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
| AutoFlash542C | 500 | 400 | 200 | 400 |
Altre specifiche di viaggio possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
![]()
![]()
![]()