Endoscopio industriale portatile VH510-39 Serie![]()
Introduzione al prodotto:
La serie VH510-39 è dotata di una serie di funzioni di rilevamento, con tecnologia avanzata e funzioni complete, che assistono gli ispettori a completare il lavoro di ispezione in modo efficiente.![]()
Specifiche:
| Prodotto | Endoscopio industriale portatileVH510-39 Serie | |||||||
| Modello | VH510-39-100 | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | VH510-39-600 | ||
| Codice# | 461-216D | 461-226D | 461-236D | 461-246D | 461-256D | 461-266D | ||
| Lente | Direzione | Vista diretta/Vista laterale/Doppia vista | ||||||
| Angolo di visione | 120° | |||||||
| DOF | 8mm~150mm | |||||||
| Pixel | 1MP | |||||||
| Sistema di illuminazione | Trasmissione a fibra ottica LED posteriore ad alta potenza | |||||||
| Sonda | Lunghezza (L) | Vista diretta/Vista laterale:12±0.5mm | ||||||
| Doppia vista:19±0.5mm | ||||||||
| Diametro (D) | 3.9mm | |||||||
| Articolazione | Articolazione a 360° in tutte le direzioni | |||||||
| Angolo di curvatura (ɑ) | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
Luminosità di Illuminazione | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| Vista diretta | ≥60000Lux | ≥50000Lux | ≥40000Lux | ≥30000Lux | / | |||
| Doppia vista | ≥40000/10000Lux | ≥30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| Grado IP | IP67 | |||||||
| Temperatura di esercizio | -20°C~70°C | |||||||
| Tubo di inserimento | Lunghezza | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| Doppia vista:3m | ||||||||
| Materiale | Flessibile (tubo intrecciato in tungsteno) | |||||||
| Host | Dimensione | 350*155*59mm | ||||||
| Display | Schermo LCD touch industriale da 5 pollici | |||||||
| Porta di uscita | Uscita video HDMI, Micro USB, slot per schede TF | |||||||
| Archiviazione | 32G | |||||||
| Alimentazione | Pacco batteria al litio ricaricabile speciale, ricarica online, durata della batteria ≧4 ore | |||||||
| Grado IP | IP54 | |||||||
| Temperatura di esercizio | -10℃~50℃ | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | −20℃~60℃ | |||||||
| Umidità relativa | Max 95%, Senza condensa | |||||||
| Sistema | Sistema operativo | Sistema operativo multifunzionale | ||||||
| Metodo di funzionamento | Navigazione con pulsanti, pulsanti per doppia fotocamera e video | |||||||
| Funzione di supporto | Con funzioni di congelamento, zoom, foto, capovolgimento, riproduzione video, righello analogico | |||||||
| Formato file | Immagine:JPEG(JPG),Video:AVI | |||||||
| Lingua supportata | Cinese (semplificato e tradizionale), francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese | |||||||
| Custodia | Peso | 3.9Kg | ||||||
| L*P*A | 479*387*155mm | |||||||
VH510-39 (DirettaVista):
![]()