Endoscopio Industriale Portatile VH510-60-2500
![]()
Introduzione al Prodotto:
La serie VH510 è dotata di una serie di funzioni di ispezione, tecnologia avanzata e funzioni complete, che possono essere utilizzate nell'ispezione automobilistica, nell'ispezione di tubazioni, nell'ispezione elettrica e in altri campi.
![]()
Specifiche:
| Prodotto | Endoscopio Industriale Portatile Serie VH-510 | |
| Modello | VH510-60-2500 | |
| Codice# | 461-376 | |
| Lente | Direzione | Vista diretta |
| FOV(θ) | 120° | |
| (DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
| Pixel | 1MP | |
| Illuminazione | Illuminazione LED integrata | |
| Sonda | Lunghezza(L) | 16.3±0.5mm |
| Diametro(D) | 6mm | |
| Articolazione | Senza funzione omnidirezionale | |
| Luminosità dell'illuminazione | 10000lux | |
| Grado IP | IP67 | |
| Temperatura di esercizio | -20°C~70°C | |
| Tubo di inserimento | Lunghezza | 25m |
| Materiale | Flessibile (tubo intrecciato in tungsteno) | |
| Host | Dimensione | 350*155*59mm |
| Display | Schermo LCD touch industriale da 5 pollici | |
| Porta di uscita | Uscita video HDMI, Micro USB, slot per scheda TF | |
| Archiviazione | 32G | |
| Alimentazione | Pacco batteria al litio ricaricabile speciale, ricarica online, durata della batteria ≧4 ore | |
| Grado IP | IP54 | |
| Temperatura di esercizio | -10℃~50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | −20℃~60℃ | |
| Umidità relativa | Max 90%, senza condensa | |
| Sistema | Sistema operativo | Sistema operativo multifunzionale |
| Metodo di funzionamento | Navigazione con pulsanti, pulsanti per doppia fotocamera e video | |
| Funzione di supporto | Con funzioni di congelamento, zoom, foto, flip, riproduzione video, righello analogico | |
| Formato file | Immagine:JPEG(JPG),Video:AVI | |
| Lingua supportata | Cinese (semplificato e tradizionale), francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese | |
| Custodia | Peso | 15Kg |
| L*W*H | 479*387*155mm | |
VH510-60-2500 (Diretta Vista):
![]()