Endoscopio industriale portatile VH510-60-2500
![]()
Introduzione al prodotto:
La serie VH510 è dotata di una serie di funzioni di ispezione, tecnologia avanzata e funzioni complete, che possono essere utilizzate per l'ispezione delle automobili, l'ispezione delle tubazioni,ispezione elettrica e altri campi.
![]()
Specificità:
| Prodotto | Endoscopio industriale portatile serie VH-510 | |
| Modello | VH510-60-2500 | |
| Codice # | 461-376 | |
| Lenti | Direzione | Vista diretta |
| FOV ((θ) | 120° | |
| (DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
| Pixel | 1 MP | |
| Illuminazione | Illuminazione integrata a LED | |
| Sonde | Lunghezza ((L) | 16.3±0,5 mm |
| Diametro ((D) | 6 mm | |
| Articolante | Senza funzione omnidirezionale | |
| La luminosità dell'illuminazione | 10000 lux | |
| Grado IP | Protezione IP67 | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~70°C | |
| Tubo di inserimento | Distanze | 25 metri |
| Materiale | Flessibili (tubi intrecciati di tungsteno) | |
| Ospite | Dimensione | 350*155*59 mm |
| Visualizzazione | schermo LCD touch industriale da 5 pollici | |
| Porta di uscita | Uscita video HDMI, micro USB, slot per schede TF | |
| Immagazzinamento | 32G | |
| Potenza | Batteria al litio ricaricabile speciale, ricarica online, durata della batteria 4 ore | |
| Grado IP | Protezione IP54 | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ∼50°C | |
| Temperatura di conservazione | -20°C ∼60°C | |
| Umidità relativa | Massimo 90%, senza condensazione | |
| Sistema | Sistema di funzionamento | Sistema operativo multifunzione |
| Metodo di funzionamento | Buttoni di navigazione, doppia fotocamera e video | |
| Funzione di supporto | Con funzioni di blocco, zoom, foto, flip, riproduzione video, regolata analogica | |
| Formato del file | Immagine:JPEG, Video:AVI | |
| Linguaggio di supporto | Cinese (semplificato e tradizionale), francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese | |
| Cassa di imballaggio | Peso | 15 kg |
| L*W*H | 479*387*155 mm | |
VH510-60-2500 (DirettoV.Iew):
![]()