Endoscopio industriale portatile VH510-39-600![]()
Introduzione al prodotto:
La serie VH510-39 è dotata di una serie di funzioni di rilevamento, con tecnologia avanzata e funzioni complete, che aiutano gli ispettori a completare il lavoro di ispezione in modo efficiente.![]()
Specificità:
| Prodotto | Endoscopio industriale portatileVH510-39Serie | |||||||
| Modello | VH510-39-100 | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | VH510-39-600 | ||
| Codice # | 461-216D | 461-226D | 461-236D | 461-246D | 461-256D | 461-266D | ||
| Lenti | Direzione | Vista diretta/vista laterale/vista doppia | ||||||
| Angolo di visione | 120° | |||||||
| DOF | 8 mm ~ 150 mm | |||||||
| Pixel | 1 MP | |||||||
| Sistema di illuminazione | Trasmissione posteriore ad alta potenza in fibra ottica a LED | |||||||
| Sonde | Lunghezza ((L) | Vista diretta/vista laterale: 12 ± 0,5 mm | ||||||
| Visualizzazione doppia: 19 ± 0,5 mm | ||||||||
| Diametro ((D) | 3.9 mm | |||||||
| Articolante | Articulazione a 360° in direzione intera | |||||||
| Angolo di piegatura | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
Luminosità di Illuminazione | 1 m | 1 m| 2 metri | 4 metri | > 6m | | |||
| Vista diretta | ≥ 60000Lux | ≥ 50000Lux | ≥ 40000Lux | ≥ 30000Lux | / | |||
| Visione doppia | ≥ 40000/10000Lux | ≥ 30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| Grado IP | Protezione IP67 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~70°C | |||||||
| Tubo di inserimento | Distanze | 1 m | 2 metri | 3 metri | 4 metri | 5 metri | 6 metri | |
| Visione doppia: 3m | ||||||||
| Materiale | Flessibili (tubi intrecciati di tungsteno) | |||||||
| Ospite | Dimensione | 350*155*59 mm | ||||||
| Visualizzazione | schermo LCD touch industriale da 5 pollici | |||||||
| Porta di uscita | Uscita video HDMI, Micro USB, slot per schede TF | |||||||
| Immagazzinamento | 32G | |||||||
| Potenza | Batteria al litio ricaricabile speciale, ricarica online, durata della batteria 4 ore | |||||||
| Grado IP | Protezione IP54 | |||||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C ∼50°C | |||||||
| Temperatura di conservazione | -20°C ∼60°C | |||||||
| Umidità relativa | Massimo 95%, senza condensazione | |||||||
| Sistema | Sistema di funzionamento | Sistema operativo multifunzione | ||||||
| Metodo di funzionamento | Buttoni di navigazione, doppia fotocamera e video | |||||||
| Funzione di supporto | Con funzioni di blocco, zoom, foto, flip, riproduzione video, regolata analogica | |||||||
| Formato del file | Immagine:JPEG, Video:AVI | |||||||
| Linguaggio di supporto | Cinese (semplificato e tradizionale), francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese | |||||||
| Cassa di imballaggio | Peso | 30,9 kg | ||||||
| L*W*H | 479*387*155 mm | |||||||
VH510-39 (DirettoV.Iew):
![]()